序號 | 產品名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術規(guī)格 | 備注 |
1 | 超速離心機 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
2 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
3 | 超微量紫外可見分光光度計 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
4 | 高壓滅菌器 | 2 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
5 | 小型臺式高速冷凍離心機 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
6 | 小型臺式高速離心機 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
7 | 臺式高速大容量離心機 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
8 | 臺式高速大容量離心機 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
9 | 電子分析天平 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
10 | 超低溫冰箱 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
11 | 液氮罐 | 2 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
12 | 核酸電泳 | 2 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
13 | 多用途梯度PCR儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
14 | 三槽PCR儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
15 | 垂直小型電泳儀 | 2 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
16 | 電子天平 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
17 | 精密天平 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
18 | 單道移液器 | 7 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
19 | 電動移液器 | 4 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
20 | 腦立體數(shù)字定位儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
21 | 單通道注射系統(tǒng) | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
22 | 數(shù)字控制水浴鍋 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” |
賬號(美元):44014081100220500017
廣東國和采購咨詢有限公司
2016年7月1日